February 25th,2025 |
||||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
Garry Nielsen | 496 | charx hfr | 312.50 | |||||||||
Rieck & Sons | 517 | bl/chx str | 327.00 | |||||||||
Sauser Cattle | 575 | blk str | 351.00 | |||||||||
Matt Homandberg | 626 | blk str | 326.00 | 545 | blk hfr | 297.00 | 632 | blk hfr | 287.50 | |||
Mike & Leon Kumm | 529 | blk/bwf str | 364.00 | 446 | blk/bwf str | 385.00 | 523 | blk/bwf hfr | 325.00 | 481 | blk/bwf hfr | 335.00 |
Ellen Opkis | 721 | blk/rd str | 306.00 | 600 | blk/bwf hfr | 292.50 | ||||||
Robert Witchey Jr. | 526 | blk/bwf str | 370.00 | 624 | blk str | 333.00 | 525 | blk hfr | 332.50 | 451 | blk hfr | 360.00 |
419 | blk str | 420.00 | 425 | xbred str | 375.00 | |||||||
Rodger Frank | 605 | bwf str | 335.00 | 455 | blk/bwf str | 387.50 | 511 | blk/bwf hfr | 351.00 | 411 | blk/bwf hfr | 385.00 |
Anne Steinkraus | 622 | blk str | 329.00 | 567 | blk hfr | 302.50 | ||||||
Bob Wood | 646 | blk str | 326.00 | 558 | blk str | 350.00 | 531 | blk hfr | 345.00 | 611 | blk hfr | 304.00 |
Josh Jorgensen | 617 | chax str | 335.00 | 748 | charx str | 285.00 | 726 | charx hfr | 268.00 | 826 | charx str | 278.00 |
648 | red hfr | 281.00 | 777 | charx hfr | 257.00 | |||||||
Prince Cattle co | 572 | charx str | 347.50 | 724 | charx str | 293.00 | 560 | charx hfr | 308.00 | |||
452 | charx hfr | 337.50 | 699 | charx hfr | 275.00 | |||||||
Ashton Wragge | 744 | charx str | 279.00 | 568 | charx str | 372.50 | 727 | charx hfr | 274.00 | 420 | charx hfr | 365.00 |
444 | charx str | 397.50 | 585 | charx hfr | 307.00 | |||||||
Jacob Wragge | 825 | blk hfr | 243.00 | |||||||||
Bryan Andersen | 655 | charx str | 318.00 | 706 | blk/chx hfr | 270.00 | ||||||
Dan & Brett Pinkelman | 581 | blk/bwf hfr | 311.00 | 643 | blk/red hfr | 281.00 | ||||||
Gary & Mike Hoffman | 709 | blk/red str | 294.00 | 732 | blk/red str | 265.00 | 658 | blk/red hfr | 278.00 | 758 | blk/rd hfr | 256.00 |
Lyle Borg | 565 | blk str | 378.00 | 650 | blk/bwf str | 334.50 | ||||||
Roger Ruda | 668 | blk/bwf str | 324.00 | |||||||||
Frank Skokan | 643 | blk str | 318.00 | 526 | blk str | 377.00 | 498 | blk hfr | 327.00 | 537 | blk hfr | 326.00 |
CircleJ Ranch&B.Skroch | 664 | blk/bwf str | 327.00 | 772 | blk/bwf str | 285.00 | 530 | blk/bwf hfr | 329.00 | 601 | blk/bwf hfr | 309.00 |
560 | blk/bwf str | 367.50 | 720 | blk/bwf hfr | 267.00 | |||||||
Jeff & Jake McManigal | 640 | blk/bwf str | 328.00 | 754 | blk/bwf str | 296.00 | 580 | blk/bwf hfr | 308.00 | 671 | blk/bwf hfr | 271.00 |
495 | blk/bwf str | 396.00 | 487 | blk/bwf hfr | 325.00 | |||||||
Neal Walker | 730 | bllk/red str | 300.00 | 818 | red str | 265.00 | 563 | blk hfr | 305.00 | 676 | blk hfr | 279.00 |
849 | blk/red str | 279.00 | 593 | blk/rd str | 343.00 | 780 | blk/rd hfr | 256.00 | ||||
Steve Rohde | 725 | blk/rd str | 271.30 | 727 | blk/red hr | 253.00 | ||||||
Shane Hines | 729 | blk/bwf str | 298.00 | 620 | blk/bwf str | 337.00 | 589 | blk hfr | 310.00 | |||
Chance Nielsen | 824 | blk bwf str | 654 | blk/bwf hfr | 279.00 | 788 | blk hfr | 255.00 | ||||
Wt Up Cows | 93.00-145.00 | |||||||||||
Wtup Bulls | 146.00-193.00 | |||||||||||
wt up hfrt | 160.00-195.00 | |||||||||||
February 11th.2025 |
||||||||||||
Pairs | ||||||||||||
B & J Jorgensen | blk/bwf pr | 2200.00 | ||||||||||
blk/red pr | 3200.00- 3325.00 | |||||||||||
Bred Heifers | ||||||||||||
Tony & Ronda Siecke | blk/bwf heifers | 3600.00-3750.00 | ||||||||||
Brandon & Logan Pierce | blk bred heifers | 3325.00 | ||||||||||
Lyle Borg | blk bred heifers | 3350.00 | ||||||||||
blk/bwf bred heifers | 3000.00-3200.00 | |||||||||||
Derek Nielsen | charx bred heifers | 2925.00 | ||||||||||
Bred cows | ||||||||||||
Oltjenbruns Cattle Co | red bred cows | 2850.00-2875.00 | ||||||||||
rwf solid mouth bred cows | 2875.00 | |||||||||||
red short solid bred cows | 2325.00 | |||||||||||
red broken mouth bred cows | 2350.00 | |||||||||||
red solid mouth bred cows | 2800.00 | |||||||||||
blk solid mouth bred cows | 2900.00-3075.00 | |||||||||||
red late calvers bred cows | 2275.00 | |||||||||||
Bernard & Joan Jorgensen | blk solid mouth bred blk | 3000.00-3200.00 | ||||||||||
blk short term cows 6-7 months bred | 2350.00 | |||||||||||
blk 8 month bred solid mouth | 3300.00 | |||||||||||
blk solid mouth 4-5 months bred | 2350.00 | |||||||||||
blk/bwf 1-3 months bred | 2150.00 | |||||||||||
G & C Eymann | blk/bwf 8 months solid short cows | 2800.00 | ||||||||||
Nancy Jensen | blk broken mouth bred cows | 2350.30 | ||||||||||
Christian Suhr | blk broken mouth bred cows | 2450.00 | ||||||||||
Garry Nielsen | blk broken mouth 8 months bred | 1825.00 | ||||||||||
Wt up Cows | 120.00-144.00 | |||||||||||
Wt up bulls | 160.00-169.00 | |||||||||||
February 4th,2025 |
||||||||||||
Baby Calves | depending on size | 310.00-325.00 | ||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
Jim Herian | 418 | blk str | 402.50 | |||||||||
Bernard Jorgensen | 443 | blk/chx str | 400.00 | 633 | blk/chx str | 310.00 | 432 | blk/chx hfr | 360.00 | |||
Nathan Wabs | 466 | blk str | 390.00 | 454 | blk hfr | 360.00 | ||||||
Tim Urwiler | 550 | blk/rd str | 351.00 | 398 | blk str | 425.00 | 538 | blk/bwf hfr | 307.50 | |||
Dan Kienow | 470 | rd str | 352.50 | 442 | rd hfr | 370.00 | ||||||
Dean Crabtree | 562 | blk str | 351.00 | 433 | blk str | 397.50 | 338 | blk hfr | 1450./hd | 462 | bl/chx hfr | 365.00 |
820 | blk str | 275.00 | ||||||||||
Marty Larson | 653 | blk/bwf str | 322.50 | 746 | blkbwf str | 285.00 | ||||||
Larry Weich | 670 | blk/rd str | 302.00 | 551 | blk/bwf str | 345.00 | 501 | blk/bwf hfr | 347.50 | 608 | blk/bwf hfr | 300.00 |
Brett Weich | 647 | blk/bwf str | 325.00 | 542 | blk/bwf hfr | 312.50 | ||||||
Bill Burklhardt | 472 | blk str | 402.50 | 414 | blk hfr | 322.50 | ||||||
Wilfred Haberman | 777 | blk/bwf str | 281.00 | 547 | blk str | 357.50 | 543 | blk hfr | 315.00 | 721 | blk/bwf hfr | 267.00 |
679 | blk str | 312.00 | ||||||||||
Paige Browning | 516 | blk hfr | 330.00 | 576 | blk/bwf hfr | 306.00 | ||||||
Young Cattle | 629 | blk/rd str | 320.00 | 656 | blk/bwf hfr | 281.00 | 562 | blk/bwf hfr | 312.00 | |||
N & M Penlerick | 713 | blk/bwf str | 299.00 | 787 | blk/bwf str | 272.00 | 502 | blk/bwf hfr | 355.00 | 635 | blk/bwf hfr | 307.00 |
565 | blk/bwf str | 358.00 | ||||||||||
Larry Nielsen | 664 | blk str | 312.00 | 781 | blk/rd str | 282.00 | 759 | blk/bwf hfr | 280.00 | 661 | blk/bwf hfr | 287.50 |
Rod Repenning | 619 | blk str | 339.00 | 750 | blk str | 291.00 | 502 | blk hfr | 318.00 | 655 | blk hfr | 299.00 |
Jim Herian | 807 | blk str | 282.00 | 955 | blk str | 254.50 | 795 | blk hfr | 263.00 | 931 | blk hfr | 237.00 |
Jeff Zink | 717 | blk str | 302.00 | 612 | blk str | 335.00 | 629 | blk hfr | 295.00 | |||
Koenig & Glen Zink | 739 | blk/bwf str | 288.00 | 697 | blk/bw hfr | 280.00 | ||||||
Dan Doerr | 725 | blk str | 298.00 | 724 | blk hfr | 303.50 | ||||||
J & J Laible | 666 | blk hfr | 321.00 | 688 | blk hfr | 344.00 | ||||||
616 | blk hfr | 340.00 | ||||||||||
S & B Waldow | 670 | blk hfr | 297.50 | 553 | blk hfr | 321.00 | ||||||
Jefff Wagner | 637 | blk str | 327.00 | 632 | blk hfr | 303.50 | ||||||
Ryan & Amy Siecke | 809 | blk/bwf str | 287.00 | 672 | blk/bwf str | 307.00 | 621 | blk/bwf hfr | 300.00 | 734 | blk/bwf hfr | 275.00 |
916 | blk/bwf str | 274.00 | ||||||||||
Ron Wilmes | 807 | blk str | 290.00 | 673 | blk str | 314.00 | 742 | blk hfr | 294.00 | 635 | blk hfr | 300.00 |
745 | blk hfr | 276.00 | 784 | blk hfr | 285.00 | |||||||
Boggs Brothers | 627 | blk str | 328.00 | 762 | blk str | 293.00 | 737 | blk hfr | 276.00 | 651 | blk hfr | 299.00 |
Alan Dartman | 868 | blk/rd str | 269.00 | 856 | blk hfr | 242.00 | ||||||
Roy Johnson Farms | 591 | blk str | 330.00 | 767 | blk str | 265.00 | 585 | blk hfr | 315.00 | 708 | blk hfr | 280.00 |
Cedarmoon Farms | 790 | mixed str | 266.00 | 814 | mixed hfr | 255.00 | ||||||
Tom Wiebelhaus | 400 | red str | 397.50 | 510 | red str | 352.50 | ||||||
615 | red str | 321.00 | ||||||||||
Floyd Strope & Sons | 612 | blk/bwf str | 322.00 | 614 | charx str | 308.00 | 565 | blk hfr | 314.00 | 702 | blk/bwf hfr | 282.50 |
763 | blk/bwf str | 285.00 | 792 | charx str | 285.00 | 725 | charx hfr | 271.00 | ||||
Bernard Jorgensen | 679 | blk str | 311.00 | 806 | charx str | 275.00 | 649 | bl/chx hfr | 284.00 | 807 | blk/chx hfr | 255.00 |
Ryan Saegebarth | 577 | blk str | 332.00 | 762 | blk str | 280.00 | 663 | blk hfr | 288.00 | |||
Matt Homandberg | 687 | bllk/bwf str | 291.00 | 581 | blk/bwf hfr | 300.00 | ||||||
Eric Retzloff | 654 | blk/bwf str | 302.00 | |||||||||
Wt up cows | 103.00-147.00 | |||||||||||
Wt up Bulls | 129.00-172.00 | |||||||||||
Janary 28th,2025 |
||||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
D. & S. Sorensen | 448 | blk str | 402.50 | 527 | Blk/rd str | 355.00 | 412 | blk hfr | 360.00 | |||
Bred heifers | ||||||||||||
Evergreen Farms | blk bred heifers | 3425.00-3500.00 | ||||||||||
John Uecker | blk/bwf bred heifers | 3650.00-3770.00 | ||||||||||
bwf bred heifers | 3850.00 | march 31 calving | ||||||||||
Matt Fischer | blk/bwf bred heifers | 3210.00 | march 1 calving | |||||||||
blk bred heifers | 3175.00-3275.00 | march 1 calving | ||||||||||
rd bred heifer | 3300.00 | |||||||||||
Palmer Cattle | bwf bred heifers | 2875.00 | ||||||||||
blk bred heifers | 2775.00 | |||||||||||
Bred Cows | ||||||||||||
Justin Amen | rd bred 2nd calvers | 3600.00-3925.00 | ||||||||||
Josh Paula Freudenberg | rd bred solids | 3100.00 | ||||||||||
rd bred 2nd & 3rd calvers | 3700.00 | |||||||||||
rd bred short solid calvers | 2700.00 | |||||||||||
rd bred broken mouth | 2400.00 | |||||||||||
rwf bred cows | 3100.00-3700.00 | |||||||||||
Andy Warneke | blk bred young cows | 3350.00 | ||||||||||
blk solid mouth | 3175.00 | |||||||||||
Bob & Gayle Krohn | blk/bwf solid mouth | 2950.00 | ||||||||||
Ty Klabenes | blk solid mouth | 2750.00 | ||||||||||
Grant Heimes | blk bred cows | 2275.00 | ||||||||||
blk short solids | 2550.00 | |||||||||||
blk broken mouth | 2275.00 | |||||||||||
Joel & Brea Mozer | blk short term | 2300.00 | ||||||||||
Wt up cows | 112.00-147.00 | |||||||||||
wt up hfrtts | 187.00-190.00 | |||||||||||
wt up bulls | 119.00-145.00 | |||||||||||
January 21st,2025 |
||||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
Jade Buss | 288 | blk str | 1325./hd | 372 | blk/red str | 1525./hd | 282 | blk/bwf hfr | 1200./hd | 364 | blk/rd hfr | 1300./hd |
427 | mixed str | 330.00 | 476 | mixed str | 330.00 | |||||||
A B Farms | 396 | blk str | 405.00 | 439 | blk str | 350.00 | 10 | blk hfr | 327.50 | 392 | blk hfr | 362.50 |
Craig Dohmen | 476 | blk/bwf str | 365.00 | 506 | blk hfr | 319.00 | ||||||
Kevin & Jim Dow | 459 | blk str | 372.50 | 667 | blk str | 276.00 | 492 | blk hfr | 340.00 | 349 | blk hfr | 1250./hd |
Allan Steinkraus | 624 | blk/bwf str | 315.00 | 561 | blk/rd str | 331.00 | 565 | blk/rd hfr | 297.00 | 484 | blk hfr | 314.00 |
456 | blk str | 372.00 | ||||||||||
Greg Koopman | 612 | xbred str | 284.00 | 524 | blk/bwf str | 358.00 | 542 | blk/bwf hfr | 306.00 | 417 | xbred hfr | 340.00 |
518 | xbed str | 337.50 | 426 | blk/bw hfr | 367.00 | |||||||
Houston Hammond | 542 | red str | 341.00 | 622 | red str | 314.00 | 548 | rd hfr | 306.00 | |||
Lucas Miller | 454 | xbred str | 357.50 | |||||||||
John & Aaron Kimes | 580 | blk str | 339.00 | 477 | blk str | 355.00 | 535 | blk hfr | 326.00 | 430 | blk hfr | 370.00 |
412 | blk str | 425.00 | 361 | blk str | 435.00 | 362 | blk hfr | 370.00 | ||||
Jim Fuchs | 609 | blk/bwf str | 367.50 | 514 | bllk//bwf str | 388.00 | 450 | blk/bwf hfr | 347.50 | 580 | blk/bwf hfr | 309.00 |
421 | blk str | 422.50 | ||||||||||
Larry & Peg Kestting | 711 | blk str | 309.00 | 627 | blk str | 347.00 | 468 | blk hfr | 351.00 | 598 | blk hfr | 311.00 |
677 | blk hfr | 278.00 | ||||||||||
AB Farms | 580 | blk str | 347.00 | 668 | blk str | 314.00 | 584 | blk/bwf hfr | 300.00 | 655 | blk hfr | 275.00 |
Leinenweaver & Otto | 654 | blkstr | 306.00 | 643 | blk/bwf hfr | 290.00 | ||||||
Marvin & Conrad Gutz | 500 | blk hfr | 332.50 | |||||||||
Andy & Kris Nelsen | 598 | blk/bwf str | 319.00 | 710 | blk/bwf str | 299.00 | ||||||
834 | blk/bwf str | 267.00 | ||||||||||
Gerrin Miller | 652 | blk/bwf str | 317.00 | 581 | blk hfr | 298.00 | 713 | blk hfr | 266.00 | |||
Charles Hoffman | 597 | blk str | 321.00 | 693 | blk str | 298.00 | 509 | blk hfr | 329.00 | 615 | blk hfr | 304.00 |
Marvin Kumm | 630 | blk/bwf str | 299.00 | 696 | charx str | 287.50 | 643 | charx hfr | 274.00 | 645 | blk/bwf hfr | 288.01 |
Matt Homandberg | 494 | blk/bwf str | 360.00 | 649 | blk str | 311.50 | ||||||
Shane Strope | 666 | blk hfr | 293.00 | |||||||||
Wt up cows | 105.50-155.00 | |||||||||||
wt up hfrtts | 172.00-186.00 | |||||||||||
January 14, 2025 |
||||||||||||
Pairs | ||||||||||||
Ray L. Kopecky | young solid mouth blk pair | 3000.00 | ||||||||||
Bred Heifers | ||||||||||||
Tony & Rhonda Siecke | blk/bwf bred hfr | 3725.00-3775.00 | ||||||||||
Pat Thramer | blk bred hfr | 3300.00-3400.00 | ||||||||||
Lyle Borg | blk bred hfr | 3500.00-3800.00 | ||||||||||
Tom Klug | blk/bwf hfr | 3600.00 | ||||||||||
Brandt Ranch | blk bred hfr | 3400.00 | ||||||||||
Larry Kummer | chr/blk bred hfr | 3400.00-3500.00 | ||||||||||
Bred Cows | ||||||||||||
Pat Thramer | blk/bwf 2nd calf | 3325.00 | ||||||||||
blk 3rd-4th calf | 2975.00 | |||||||||||
red 3rd-4th calf | 2975.00 | |||||||||||
blk/bwf solid mouth | 2925.00 | |||||||||||
Paige Browning | blk/bwf young | 2875.00 | ||||||||||
Ryan & Amy Siecke | blk/bwf 2nd calf | 3550.00 | ||||||||||
Tom Walnorfer | blk 2nd-3rd calf | 3150.00 | ||||||||||
blk 3rd-4th calf | 3050.00 | |||||||||||
blk 4th-5th calf | 3050.00 | |||||||||||
Ray Lynn Kopecky | blk 3rd-4th calf | 3100.00-3175.00 | ||||||||||
Shane Strope | blk solid mouth | 2825.00 | ||||||||||
blk broken mouth | 2400.00 | |||||||||||
Justin & Kason Bromert | blk 6-7 month bred | 2775.00-2800.00 | ||||||||||
blk /bwf young solid | 2225.00 | |||||||||||
Larry Kummer | blk solid mputh | 2925.00 | ||||||||||
blk/\bwf short term | 2625.00 | |||||||||||
charx broken mouth | 2375.00 | |||||||||||
Tom Walnofer | blk solid mouth | 2550.00 | ||||||||||
Alan & Angela Foster | blk short solid | 2300.00 | ||||||||||
Wt up cows | 111.00-140.5 | |||||||||||
Wt up bulls | 159.00 | |||||||||||
wt up hfrtts | 171.40-221.00 | |||||||||||
January 7th,2025 |
||||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
Landen Jansen | 410 | blk str | 390.00 | 675 | blk str | 292.00 | 519 | bk hfr | 317.00 | 652 | blk hfr | 258.00 |
Travis Wingate | 587 | blk hfr | 288.00 | |||||||||
Garry Nielsen | 489 | blk/red hf | 322.50 | |||||||||
Steven Falk | 595 | blk/bwf hfr | 287.00 | |||||||||
Dean Stueckrath | 706 | blk/bwf str | 295.00 | 562 | blk/bwf str | 315.00 | 619 | blk/bwf hfr | 280.00 | 570 | blk/bwf hfr | 292.50 |
Josh Wiebelhaus | 570 | blk/rd str | 347.00 | 449 | blk/rd str | 378.00 | 486 | blk /rd str | 322.00 | 381 | blk/rd hfr | 390.00 |
Conrad & Marv Gutz | 598 | blk str | 332.50 | 560 | xbred str | 294.00 | ||||||
685 | xbred str | 267.50 | ||||||||||
Mark & Matt Oltjenbruns | 591 | blk/bwf str | 342.00 | 711 | blk str | 284.00 | 571 | blk/bwf hfr | 312.00 | 475 | blk hfr | 326.00 |
Marotz & Sons | 590 | blk/bwf str | 346.00 | 395 | blk str | 416.00 | 538 | bl hfr | 328.00 | 627 | blk/bwf hfr | 297.00 |
498 | blk str | 362.50 | 657 | blk str | 329.00 | |||||||
Tyler & Joey Tegeler | 603 | bklk/rd str | 340.00 | 685 | blk/rd str | 298.00 | 419 | blk hfr | 355.00 | 554 | blk/rd hfr | 311.00 |
506 | blk/rd str | 349.00 | 447 | blk/rd hfr | 349.00 | 668 | blk/rd hfr | 277.00 | ||||
Cameron Ranch | 609 | blk/bwf str | 343.00 | 748 | blk str | 293.00 | 511 | blk hfr | 332.00 | 635 | blk hfr | 292.00 |
Larry & Norma Krueger | 715 | blk str | 293.00 | 849 | blk str | 266.00 | 802 | blk hfr | 250.00 | 715 | blk hfr | 262.00 |
673 | blk hfr | 280.00 | ||||||||||
Brad Strope | 660 | blk str | 282.50 | 773 | blk str | 272.00 | ||||||
Jordan Otjen | 764 | blk str | 299.00 | |||||||||
Reimers Farms | 615 | blk/bwf str | 325.00 | 493 | blk str | 346.00 | 456 | blk hfr | 341.00 | 573 | blk/bwf hfr | 316.00 |
727 | blk str | 292.00 | 651 | blk/bwf hfr | 283.00 | |||||||
Keith Woodward | 537 | blk str | 344.00 | 565 | blk str | 321.00 | 459 | blk hfr | 342.00 | 597 | blk/bwf hfr | 306.00 |
Chris Unseld | 649 | blk/bwf str | 327.50 | 779 | blk/bwf str | 294.50 | 616 | blk/bwf hfr | 306.00 | 710 | bwf hfr | 307.00 |
Jeff Wagner | 656 | blk hfr | 284.50 | 674 | blk hfr | 288.00 | ||||||
714 | blk/bwf hfr | 275.00 | ||||||||||
Foreman Farms LLC | 655 | charx str | 280.00 | 810 | charx str | 270.00 | 492 | charx hfr | 328.00 | |||
Marlin Anderson | 775 | blk str | 260.00 | 715 | blk hfr | 268.00 | ||||||
Marlin Roth | 812 | blk str | 257.00 | |||||||||
Frederick Angus | 626 | blk hfr | 278.00 | 765 | blk hfr | 252.50 | ||||||
wup cows | 103.00-139.00 | |||||||||||
wup bulls | 114.00-161.50 | |||||||||||
December 17th, 2024 |
||||||||||||
Feeder Calves | ||||||||||||
Haselhorst Brothers | 266 | rd str | 1235./hd | 248 | red hfr | 1175./hd | ||||||
359 | red str | 405 | 420 | red str | 394 | 326 | red hfr | 1275./hd | 415 | red hfr | 350 | |
482 | red str | 332.5 | 483 | red hfr | 305 | |||||||
Jerry Hanzlik | 554 | blk hfr | 298 | |||||||||
Ted Meyer | 431 | blk str | 372.5 | 494 | blk hfr | 305 | ||||||
Brian Doerr | 540 | blk str | 325 | 521 | blk hfr | 296 | ||||||
Ken Keiter | 550 | blk/bwf str | 315 | 561 | blk/bwf hfr | 300 | 358 | blk/bwf hfr | 400 | |||
480 | blk/rd hfr | 312.5 | ||||||||||
Ronnie Scofield | 577 | blk hfr | 279 | |||||||||
Cal Hinzman | 630 | blk/rd str | 282 | 662 | rd hfr | 247 | 507 | xbred hfr | 281 | |||
Doug Jensen | 666 | blk hfr | 250 | |||||||||
Susan Svatos | 540 | blk str | 337 | 520 | blk hfr | 308 | ||||||
Ben Sayers | 586 | blk str | 292 | |||||||||
Paul Hausmann | 446 | blk str | 397.5 | 529 | blk str | 346 | 355 | blk hfr | 1285./hd | |||
jackson Hills LLC | 564 | blk str | 336 | 571 | blk hfr | 288 | ||||||
Greg Wells & Greg Jr | 359 | blk/red str | 416 | 466 | blk/red str | 361 | 373 | blk/red hfr | 355 | 455 | blk/rd hfr | 321 |
561 | blk/rd str | 337 | 557 | blk/rd hfr | 280 | 315 | blk/rd hfr | 1285./hd | ||||
Darrell & Eric Hansen | 465 | blk/bwf str | 400 | 549 | blk/bwf str | 341 | 496 | blk/bwf hfr | 339 | 449 | blk/bwf hfr | 332.5 |
Layci Jo Condon | 537 | blk/bwf str | 356 | 583 | blk/bwf str | 327 | 495 | blk/bwf hfr | 340 | 600 | blk/bwf hfr | 281 |
Mark & RJ Wilmes | 394 | bllk hfr | 350 | 527 | blk hfr | 319 | ||||||
686 | blk hfr | 261 | ||||||||||
Mike & Leon Kumm | 615 | blk/bwf str | 315 | 505 | blk/bwf str | 349 | 527 | blk/rd hfr | 296 | |||
Spencer Livestock | 413 | blk/bwf str | 400 | 523 | blk/bwf str | 361.5 | 401 | blk/bwf hfr | 331 | 485 | blk/wf hfr | 318 |
552 | red str | 334 | 539 | red hfr | 285 | |||||||
Krueger & Sons | 649 | Charx str | 298 | 665 | blk/bw str | 306 | 489 | blk/bwf hfr | 288 | 660 | blk/bwf hfr | 269 |
533 | blk str | 346 | 798 | blk/bwf hfr | 219 | |||||||
Jason Miller | 476 | blk str | 328 | 616 | blk/bwf str | 316 | 433 | blk//bwf hfr | 331 | 561 | blk/bwf hfr | 303 |
Scott & Robin Cronk | 556 | blk str | 341 | 704 | blk str | 293 | 613 | blk hfr | 293 | |||
Mike & Cole Norris | 662 | blk str | 306 | 522 | blk str | 351 | 529 | blk hfr | 311 | 622 | blk hfr | 288 |
781 | blk str | 269 | 678 | blk hfr | 267 | |||||||
Dean Stueckrath | 790 | blk str | 261 | 656 | blk hfr | 269 | ||||||
Dan Unseld | 572 | blk str | 331 | 764 | blk str | 267 | 695 | blk hfr | 271 | |||
Brian & Barry Evans | 659 | blk stt | 298 | 547 | blk str | 342 | 515 | blk hfr | 317 | 608 | blk hfr | 286 |
433 | blk str | 370.5 | ||||||||||
Eric & Alison Siecke | 648 | blk/bwf str | 303 | 608 | rd str | 316 | 577 | blk hfr | 302 | 566 | chr hfr | 292 |
549 | blk str | 343 | 730 | mxd str | 278 | 682 | blk hfr | 269 | ||||
Thiele Farms | 563 | blk str | 341 | 643 | blk/bwf str | 312 | 551 | blk hfr | 307 | 611 | blk hfr | 292 |
B & L Pierce | 482 | blk str | 362.5 | 586 | blk str | 337 | ||||||
Kennard Kruger | 748 | blk str | 270 | 662 | blk hfr | 270 | ||||||
wup cows | 92.50-146.00 | |||||||||||
wup bulls | 139.00-147.00 | |||||||||||
wup hfrt | 162.50-208.00 | |||||||||||
December 14th. 2024 |
||||||||||||
Pairs |
||||||||||||
Kenny Meis |
blk pair |
2775.00 |
||||||||||
blk/ch pair |
2525.00 |
|||||||||||
Bred Heifers |
||||||||||||
Doerr Family |
blk bred heifers |
|
AI’d |
Feb calv |
3710.00-3725.00 |
|||||||
blk bred heifers |
bull bred Feb |
3825.00 |
||||||||||
Greg Todd |
blk bred heifers |
calv Apr |
3010.00 |
|||||||||
Jamie Curtis |
blk bred heifers |
calv Febr.20 |
3650.00-3700.00 |
|||||||||
Mitch Sudbeck |
blk bred heifers |
Feb calv |
2750.00-3275.00 |
|||||||||
blk/bwf bred heifers |
AI’d calv Feb |
3200.00-3225.00 |
||||||||||
blk/bwf bred heifers |
calv may |
2600.00 |
||||||||||
Jon Dykshorn |
blk bred heifers |
calv mar |
3200.00-3250.00 |
|||||||||
Chad Korth |
blk bred heifers |
calv mar |
2725.00-2850.00 |
|||||||||
Bred Cows |
||||||||||||
Mitch Sudbeck |
bwf bred 2nd calf |
calv Feb |
3150.00 |
|||||||||
blk bred 2nd calf |
calv Feb |
2950.00-3150.00 |
||||||||||
blk bred 3rd calf |
calv Mar |
3025.00-3225.00 |
||||||||||
Keylyn Anderson |
blk bred 4th & 5th calf |
calv Mar |
2975.00 |
|||||||||
blk/bwf/rd bred solids |
calv Mar |
2475.00-3250.00 |
||||||||||
Chad Korth |
blk/bwf/rd bred young |
calv Mar |
2400.00-2875.00 |
|||||||||
blk/bwf bred solids |
calv Mar |
2675.00-2700.00 |
||||||||||
mixed bred broken |
calv Mar |
1685.00-1925.00 |
||||||||||
Ryan & Amy Siecke |
blk/bwf bred solids |
calv Feb |
2425.00-2700.00 |
|||||||||
blk bred short solids |
calv Feb |
2325.00 |
||||||||||
blk bred broken |
calv Feb |
2100.00-2325.00 |
||||||||||
Kennard Krueger |
blk bred solids |
calv Mar |
2525.00 |
|||||||||
blk bred broken |
calv Mar |
2250.00-2525.00 |
||||||||||
Dean Stueckrath |
blk/bwf bred broken |
calv Mar |
2100.2225.00 |
|||||||||
Al Beckman |
blk bred short term |
4-6 mth bred |
1910.00 |
|||||||||
wup heiferette |
165.00-228.00 |
|||||||||||
wup cows |
98.00-135.00 |
|||||||||||
wup bulls |
141.00 |
|||||||||||
December 10th.2024 |
||||||||||||
Feeder calves | ||||||||||||
Stan Sojka | 475 | blk/rd str | 352.00 | 399 | blk/bwf hfr | 320.00 | 516 | blk/bwf hfr | 291.00 | |||
JP, C & H Matthews | 482 | blk str | 315.00 | 580 | red str | 312.50 | 441 | blk/red hfr | 307.00 | 588 | blk/bwf hfr | 274.00 |
Timmerman & Meyer | 425 | blk str | 380.00 | 516 | blk/rd str | 332.50 | ||||||
Dennis Hanzlik | 443 | blk/bwf str | 320.00 | 537 | blk/bwf str | 329.00 | 455 | blk/bwf hfr | 317.00 | |||
Steve Stopec | 711 | blk/bwf str | 281.00 | 618 | blk hfr | 274.00 | ||||||
Kyle Eisenhauer | 566 | blk/ch str | 311.00 | 695 | blk str | 277.00 | 564 | blk hfr | 282.00 | 470 | blk hfr | 272.50 |
410 | blk str | 317.50 | ||||||||||
GIOP | 596 | blk str | 321.00 | 515 | blk str | 340.00 | 564 | blk hfr | 296.00 | 489 | blk hfr | 324.00 |
Derrick Frevert | 646 | blk str | 301.00 | |||||||||
Art Rosberg | 573 | blk hfr | 262.50 | |||||||||
Justin & Melissa Doerr | 496 | blk str | 358.00 | 632 | bllk str | 315.00 | 438 | blk hfr | 340.00 | 564 | blk hfr | 302.00 |
T & L Ranch | 524 | blk str | 351.00 | 651 | blk str | 312.00 | 593 | blk/bwf hfr | 270.00 | |||
